Prezzi invernali 10/11
Tutti i prezzi si intendono in € (EUR) a persona e per giorno con mezza pensione e accesso agli impianti dell’albergo, tutte le tasse ed imposte legali incluse.
| 01.11.-17.12. | 07.01.-04.02. 11.03.-30.04. |
04.02.-12.02. | 17.12.-24.12. 12.02.-11.03. |
24.12.-07.01. | |
| Camera per studenti ca. 25 m² - per 1-2 persone | |||||
| Prezzi di giorno | 72,- | 73,- | 75,- | 89,- | 135,- |
| Camera borghese ca. 18 m² - per 1-3 persone | |||||
| Prezzi di giorno | 82,- | 83,- | 85,- | 99,- | 145,- |
| Camera dei signori ca. 20-22 m² - per 1-3 persone | |||||
| Prezzi di giorno | 92,- | 93,- | 95,- | 109,- | 155,- |
| Camera dei conti ca. 25 m² - per 2-4 persone | |||||
| Prezzi di giorno | 96,- | 97,- | 99,- | 111,- | 157,- |
| Camera dei principi ca. 28 m² - per 2-3 persone | |||||
| Prezzi di giorno | 98,- | 99,- | 101,- | 113,- | 159,- |
| Camera dei principi – appartamento per famiglie ca. 30 m² - per 2-5 persone | |||||
| Prezzi di giorno | 100,- | 101,- | 103,- | 115,- | 161,- |
| Suite di matrimonio con letto ad acqua ca. 28 m² - per 2 persone | |||||
| Prezzi di giorno | 102,- | 103,- | 105,- | 117,- | 163,- |
Cose utili da conoscere
Tutte le cose degne d’essere conosciute si trovano qui .
Informazioni senza garanzia. Salvo errori di battuta e modifiche di prezzo..
