Prezzi invernali 2011/12
Tutti i prezzi si intendono in € (EUR) a persona e per giorno con mezza pensione e accesso agli impianti dell’albergo, tutte le tasse ed imposte legali incluse.
| 01.12.-23.12. | 07.01.-10.02. 10.03.-31.03. |
11.02.-24.02. 01.04.-15.04. |
25.02.-09.03. | 24.12.-06.01. | |
| Camera per studenti ca. 25 m² - per 1-2 persone | |||||
| Prezzi di giorno | 74,- | 75,- | 92,- | 84,- | 137,- |
| Camera borghese ca. 18 m² - per 1-3 persone | |||||
| Prezzi di giorno | 84,- | 85,- | 102,- | 94,- | 147,- |
| Camera dei signori ca. 20-22 m² - per 1-3 persone | |||||
| Prezzi di giorno | 95,- | 96,- | 113,- | 105,- | 157,- |
| Camera dei conti ca. 25 m² - per 2-4 persone | |||||
| Prezzi di giorno | 99,- | 100,- | 117,- | 109,- | 161,- |
| Camera dei principi ca. 28 m² - per 2-3 persone | |||||
| Prezzi di giorno | 101,- | 102,- | 119,- | 111,- | 163,- |
| Camera dei principi – appartamento per famiglie ca. 30 m² - per 2-5 persone | |||||
| Prezzi di giorno | 103,- | 104,- | 121,- | 113,- | 165,- |
| Suite di matrimonio con letto ad acqua ca. 28 m² - per 2 persone | |||||
| Prezzi di giorno | 105,- | 106,- | 123,- | 115,- | 167,- |
Cose utili da conoscere
Tutte le cose degne d’essere conosciute si trovano qui .
Informazioni senza garanzia. Salvo errori di battuta e modifiche di prezzo..
