Sommerpreise 2012
Alle Preise verstehen sich in € (EUR) pro Person und Tag mit Halbpension und Benützung der Hotelanlagen und der Wellnessoase, nach Verfügbarkeit gratis Verleih von E-Scootern und Fahrrädern für 4 Stunden, Steuern und Abgaben sowie die Leistungen der Sommerkarte .
| 16.05.-08.06. | 09.06.-06.07. 15.09.-28.10. |
25.08.-14.09. | 07.07.-24.08. | |
| Studentenzimmer ca. 25 m² - für 1-2 Personen | ||||
| Tagespreis | 74,- | 72,- | 75,- | 88,- |
| Bürgerzimmer ca. 18 m² - für 1-3 Personen | ||||
| Tagespreis | 80,- | 78,- | 81,- | 94,- |
| Bürgerzimmer Hochzeitszimmer ca. 37 m² - für 2 Personen | ||||
| Tagespreis | 82,- | 80,- | 83,- | 96,- |
| Herrschaftszimmer ca. 20-22 m² - für 1-3 Personen | ||||
| Tagespreis | 92,- | 90,- | 93,- | 106,- |
| Grafenzimmer ca. 25 m² - für 2-4 Personen | ||||
| Tagespreis | 94,- | 92,- | 95,- | 108,- |
| Fürstenzimmer ca. 28 m² - für 2-3 Personen | ||||
| Tagespreis | 98,- | 96,- | 99,- | 112,- |
| Fürstenzimmer Familienappartement ca. 30 m² - für 2-5 Personen | ||||
| Tagespreis | 100,- | 98,- | 101,- | 113,- |
| Hochzeitssuite mit Wasserbett ca. 28 m² - für 2 Personen | ||||
| Tagespreis | 100,- | 98,- | 101,- | 113,- |
Kinderpreise
im Doppelzimmer der Eltern:
- 0 bis 6 Jahre € 25,-
- 7 bis 12 Jahre € 39,-
- 13 bis 15 Jahre € 47,-
- 16 bis 17 Jahre € 52,-
Kinder sind uns herzlich willkommen, der Wellness- und Spabereich steht jedoch ab 17:15 Uhr ausschließlich den Erwachsenen als Erholungsoase zur Verfügung.
Ermäßigungen & Zuschläge
- Einbettzimmerzuschlag € 15,-
- ab 18 Jahre 10% auf HP Preis im Zusatzbett
Wissenswertes
Alles Wissenswertes zu Ihrem Urlaub finden Sie hier .
Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Preisänderungen vorbehalten.
