Prezzi estivi 2010
Tutti i prezzi si intendono in € (EUR) a persona e per giorno; mezza pensione e accesso agli impianti dell’albergo all’oasi di benessere, secondo disponibilità, noleggio gratuito di e-scooter e biciclette per quattro ore, tasse ed imposte come pure i servizi della carta estiva dal 16 maggio al 16 ottobre 2010 inclusi.
| 13.05.-05.06. 11.09.-31.10. |
06.06.–09.07. | 21.08.–10.09. | 10.07.–20.08. | |
| Camera per studenti ca. 25 m² - per 1-2 persone | ||||
| Prezzi di giorno | 67,- | 65,- | 68,- | 81,- |
| Camera borghese ca. 18 m² - per 1-3 persone | ||||
| Prezzi di giorno | 73,- | 71,- | 74,- | 87,- |
| Camera dei signori ca. 20-22 m² - per 1-3 persone | ||||
| Prezzi di giorno | 83,- | 81,- | 84,- | 97,- |
| Camera dei conti ca. 25 m² - per 2-4 persone | ||||
| Prezzi di giorno | 85,- | 83,- | 86,- | 99,- |
| Camera dei principi ca. 28 m² - per 2-3 persone | ||||
| Prezzi di giorno | 89,- | 87,- | 90,- | 103,- |
| Camera dei principi – appartamento per famiglie ca. 30 m² - per 2-5 persone | ||||
| Prezzi di giorno | 91,- | 89,- | 92,- | 105,- |
| Suite di matrimonio con letto ad acqua ca. 28 m² - per 2 persone | ||||
| Prezzi di giorno | 91,- | 89,- | 92,- | 105,- |
Prezzi per bambini
Nella camera doppia dei genitori:
- 0 a 6 anni € 25,-
- 7 a 12 anni € 39,-
- 13 a 15 anni € 47,-
I bambini sono benvenuti; la zona di benessere e di spa è riservata esclusivamente agli adulti come oasi di riposo a partire delle ore 17:15.
Riduzioni & supplementi
- Supplemento per camera singola € 15-20,-
- La riduzione per la terza persona a partire dai 16 anni è del 15%
Riduzioni nell’appartamento famigliare:
- 0 anni – 6 anni 50 %
- 7 – 15 anni 20 %
- 16 – 99 anni 10 %
Cose utili da conoscere
Tutte le cose degne d’essere conosciute si trovano qui .
Informazioni senza garanzia. Salvo errori di battuta e modifiche di prezzo..
