Winterpreise 10/11
Alle Preise verstehen sich in € (EUR) pro Person und Tag mit Halbpension und Benützung der Hotelanlagen inklusive aller gesetzl. Steuern und Abgaben.
| 01.11.-17.12. | 07.01.-04.02. 11.03.-30.04. |
04.02.-12.02. | 17.12.-24.12. 12.02.-11.03. |
24.12.-07.01. | |
| Studentenzimmer ca. 25 m² - für 1-2 Personen | |||||
| Tagespreis | 72,- | 73,- | 75,- | 89,- | 135,- |
| Bürgerzimmer ca. 18 m² - für 1-3 Personen | |||||
| Tagespreis | 82,- | 83,- | 85,- | 99,- | 145,- |
| Herrschaftszimmer ca. 20-22 m² - für 1-3 Personen | |||||
| Tagespreis | 92,- | 93,- | 95,- | 109,- | 155,- |
| Grafenzimmer ca. 25 m² - für 2-4 Personen | |||||
| Tagespreis | 96,- | 97,- | 99,- | 111,- | 157,- |
| Fürstenzimmer ca. 28 m² - für 2-3 Personen | |||||
| Tagespreis | 98,- | 99,- | 101,- | 113,- | 159,- |
| Fürstenzimmer Familienappartement ca. 30 m² - für 2-5 Personen | |||||
| Tagespreis | 100,- | 101,- | 103,- | 115,- | 161,- |
| Hochzeitssuite mit Wasserbett ca. 28 m² - für 2 Personen | |||||
| Tagespreis | 102,- | 103,- | 105,- | 117,- | 163,- |
Wissenswertes
Alles Wissenswertes zu Ihrem Urlaub finden Sie hier .
Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Preisänderungen vorbehalten.
