Winterpreise im vier Sterne Hotel im Salzburger Land
Winter Zimmerpreise im Romantikhotel Zell am See
Zeller Suite
2-3 Person(en) 35 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
25.11.2023 - 16.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.12.2023 - 23.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
23.12.2023 - 08.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
08.01.2024 - 20.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
20.01.2024 - 03.02.2024 | ab € p. Person/Nacht |
03.02.2024 - 09.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
09.03.2024 - 23.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
23.03.2024 - 06.04.2024 | ab € p. Person/Nacht |
Altholzsuite Pinzgauer
2-3 Person(en) 28 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
25.11.2023 - 16.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.12.2023 - 23.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
23.12.2023 - 08.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
08.01.2024 - 20.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
20.01.2024 - 03.02.2024 | ab € p. Person/Nacht |
03.02.2024 - 09.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
09.03.2024 - 23.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
23.03.2024 - 06.04.2024 | ab € p. Person/Nacht |
Zirbensuite Pinzgauerin
2-3 Person(en) 22 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
25.11.2023 - 16.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.12.2023 - 23.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
23.12.2023 - 08.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
08.01.2024 - 20.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
20.01.2024 - 03.02.2024 | ab € p. Person/Nacht |
03.02.2024 - 09.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
09.03.2024 - 23.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
23.03.2024 - 06.04.2024 | ab € p. Person/Nacht |
Romantik-Themenzimmer
1-3 Person(en) 18-20 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
25.11.2023 - 16.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.12.2023 - 23.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
23.12.2023 - 08.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
08.01.2024 - 20.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
20.01.2024 - 03.02.2024 | ab € p. Person/Nacht |
03.02.2024 - 09.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
09.03.2024 - 23.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
23.03.2024 - 06.04.2024 | ab € p. Person/Nacht |
Kuschelzimmer
1-4 Person(en) 20-22 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
25.11.2023 - 16.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.12.2023 - 23.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
23.12.2023 - 08.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
08.01.2024 - 20.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
20.01.2024 - 03.02.2024 | ab € p. Person/Nacht |
03.02.2024 - 09.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
09.03.2024 - 23.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
23.03.2024 - 06.04.2024 | ab € p. Person/Nacht |
Gartensuite
1-4 Person(en) 25 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
25.11.2023 - 16.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.12.2023 - 23.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
23.12.2023 - 08.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
08.01.2024 - 20.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
20.01.2024 - 03.02.2024 | ab € p. Person/Nacht |
03.02.2024 - 09.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
09.03.2024 - 23.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
23.03.2024 - 06.04.2024 | ab € p. Person/Nacht |
Hochzeitssuite
2 Person(en) 28 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
25.11.2023 - 16.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.12.2023 - 23.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
23.12.2023 - 08.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
08.01.2024 - 20.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
20.01.2024 - 03.02.2024 | ab € p. Person/Nacht |
03.02.2024 - 09.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
09.03.2024 - 23.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
23.03.2024 - 06.04.2024 | ab € p. Person/Nacht |
Traumsuite - Familienappartement
2-5 Person(en) 30 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
25.11.2023 - 16.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.12.2023 - 23.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
23.12.2023 - 08.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
08.01.2024 - 20.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
20.01.2024 - 03.02.2024 | ab € p. Person/Nacht |
03.02.2024 - 09.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
09.03.2024 - 23.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
23.03.2024 - 06.04.2024 | ab € p. Person/Nacht |
Romantikzimmer
1-2 Person(en) 20-23 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
25.11.2023 - 16.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.12.2023 - 23.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
23.12.2023 - 08.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
08.01.2024 - 20.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
20.01.2024 - 03.02.2024 | ab € p. Person/Nacht |
03.02.2024 - 09.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
09.03.2024 - 23.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
23.03.2024 - 06.04.2024 | ab € p. Person/Nacht |
Romantikzimmer mit Balkon
1-4 Person(en) 18-20 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
25.11.2023 - 16.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.12.2023 - 23.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
23.12.2023 - 08.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
08.01.2024 - 20.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
20.01.2024 - 03.02.2024 | ab € p. Person/Nacht |
03.02.2024 - 09.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
09.03.2024 - 23.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
23.03.2024 - 06.04.2024 | ab € p. Person/Nacht |
Young & Royal Zimmer
1-2 Person(en) 28-33 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
25.11.2023 - 16.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.12.2023 - 23.12.2023 | ab € p. Person/Nacht |
23.12.2023 - 08.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
08.01.2024 - 20.01.2024 | ab € p. Person/Nacht |
20.01.2024 - 03.02.2024 | ab € p. Person/Nacht |
03.02.2024 - 09.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
09.03.2024 - 23.03.2024 | ab € p. Person/Nacht |
23.03.2024 - 06.04.2024 | ab € p. Person/Nacht |
Kinderpreise im Elternzimmer | |
0 bis 5 | EUR 28,00 |
6 bis 12 | EUR 42,00 |
13 bis 15 | EUR 49,00 |
16 bis 17 | EUR 59,00 |
Kinderpreis im Familienappartement Abzug vom Tagespreis | |
0 bis 5 | 50% |
6 bis 11 | 30% |
12 bis 14 | 20% |
15 bis 17 | 10% |
Preise in € pro Person und Nacht inkl. Verwöhnpension
ab 18 Jahre im Zusatzbett 10% auf Tagespreis
Einzelzimmerzuschlag EUR 25,00
Preis exklusive Ortstaxe
(EUR 2,05 pro Person pro Tag, Registrierungsnummer 50628-000303-2020)