Sommerpreise im Romantikhotel Zell am See
Zimmerpreise im Romantikhotel Zell am See
Zeller Suite
2-3 Person(en) 35 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
27.05.2023 - 01.07.2023 | ab € p. Person/Nacht |
01.07.2023 - 02.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
02.09.2023 - 16.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.09.2023 - 01.11.2023 | ab € p. Person/Nacht |
Altholzsuite Pinzgauer
2-3 Person(en) 28 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
27.05.2023 - 01.07.2023 | ab € p. Person/Nacht |
01.07.2023 - 02.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
02.09.2023 - 16.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.09.2023 - 01.11.2023 | ab € p. Person/Nacht |
Zirbensuite Pinzgauerin
2-3 Person(en) 22 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
27.05.2023 - 01.07.2023 | ab € p. Person/Nacht |
01.07.2023 - 02.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
02.09.2023 - 16.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.09.2023 - 01.11.2023 | ab € p. Person/Nacht |
Romantik-Themenzimmer
1-3 Person(en) 18-20 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
27.05.2023 - 01.07.2023 | ab € p. Person/Nacht |
01.07.2023 - 02.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
02.09.2023 - 16.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.09.2023 - 01.11.2023 | ab € p. Person/Nacht |
Kuschelzimmer
1-4 Person(en) 20-22 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
27.05.2023 - 01.07.2023 | ab € p. Person/Nacht |
01.07.2023 - 02.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
02.09.2023 - 16.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.09.2023 - 01.11.2023 | ab € p. Person/Nacht |
Gartensuite
1-4 Person(en) 25 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
27.05.2023 - 01.07.2023 | ab € p. Person/Nacht |
01.07.2023 - 02.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
02.09.2023 - 16.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.09.2023 - 01.11.2023 | ab € p. Person/Nacht |
Hochzeitssuite
2 Person(en) 28 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
27.05.2023 - 01.07.2023 | ab € p. Person/Nacht |
01.07.2023 - 02.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
02.09.2023 - 16.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.09.2023 - 01.11.2023 | ab € p. Person/Nacht |
Traumsuite - Familienappartement
2-5 Person(en) 30 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
27.05.2023 - 01.07.2023 | ab € p. Person/Nacht |
01.07.2023 - 02.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
02.09.2023 - 16.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.09.2023 - 01.11.2023 | ab € p. Person/Nacht |
Romantikzimmer
1-2 Person(en) 20-23 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
27.05.2023 - 01.07.2023 | ab € p. Person/Nacht |
01.07.2023 - 02.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
02.09.2023 - 16.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.09.2023 - 01.11.2023 | ab € p. Person/Nacht |
Romantikzimmer mit Balkon
1-4 Person(en) 18-20 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
27.05.2023 - 01.07.2023 | ab € p. Person/Nacht |
01.07.2023 - 02.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
02.09.2023 - 16.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.09.2023 - 01.11.2023 | ab € p. Person/Nacht |
Young & Royal Zimmer
1-2 Person(en) 28-33 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
27.05.2023 - 01.07.2023 | ab € p. Person/Nacht |
01.07.2023 - 02.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
02.09.2023 - 16.09.2023 | ab € p. Person/Nacht |
16.09.2023 - 01.11.2023 | ab € p. Person/Nacht |
Preise pro Erwachsenem bei Doppelbelegung inkl. Halbpension, exkl. Ortstaxe
(EUR 2,05 pro Person pro Tag, Registrierungsnummer 50628-000303-2020)