Sommerpreise im Romantikhotel Zell am See
Zimmerpreise im Romantikhotel Zell am See
Romantik-Themenzimmer
1-3 Person(en) 18-20 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
21.04.2021 - 12.06.2021 | ab € p. Person/Nacht |
12.06.2021 - 03.07.2021 | ab € p. Person/Nacht |
03.07.2021 - 28.08.2021 | ab € p. Person/Nacht |
28.08.2021 - 11.09.2021 | ab € p. Person/Nacht |
11.09.2021 - 17.10.2021 | ab € p. Person/Nacht |
Kuschelzimmer
1-4 Person(en) 20-22 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
21.04.2021 - 12.06.2021 | ab € p. Person/Nacht |
12.06.2021 - 03.07.2021 | ab € p. Person/Nacht |
03.07.2021 - 28.08.2021 | ab € p. Person/Nacht |
28.08.2021 - 11.09.2021 | ab € p. Person/Nacht |
11.09.2021 - 17.10.2021 | ab € p. Person/Nacht |
Traumsuite
2-3 Person(en) 28 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
21.04.2021 - 12.06.2021 | ab € p. Person/Nacht |
12.06.2021 - 03.07.2021 | ab € p. Person/Nacht |
03.07.2021 - 28.08.2021 | ab € p. Person/Nacht |
28.08.2021 - 11.09.2021 | ab € p. Person/Nacht |
11.09.2021 - 17.10.2021 | ab € p. Person/Nacht |
Gartensuite
1-4 Person(en) 25 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
21.04.2021 - 12.06.2021 | ab € p. Person/Nacht |
12.06.2021 - 03.07.2021 | ab € p. Person/Nacht |
03.07.2021 - 28.08.2021 | ab € p. Person/Nacht |
28.08.2021 - 11.09.2021 | ab € p. Person/Nacht |
11.09.2021 - 17.10.2021 | ab € p. Person/Nacht |
Hochzeitssuite
2 Person(en) 28 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
21.04.2021 - 12.06.2021 | ab € p. Person/Nacht |
12.06.2021 - 03.07.2021 | ab € p. Person/Nacht |
03.07.2021 - 28.08.2021 | ab € p. Person/Nacht |
28.08.2021 - 11.09.2021 | ab € p. Person/Nacht |
11.09.2021 - 17.10.2021 | ab € p. Person/Nacht |
Traumsuite - Familienappartement
2-5 Person(en) 30 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
21.04.2021 - 12.06.2021 | ab € p. Person/Nacht |
12.06.2021 - 03.07.2021 | ab € p. Person/Nacht |
03.07.2021 - 28.08.2021 | ab € p. Person/Nacht |
28.08.2021 - 11.09.2021 | ab € p. Person/Nacht |
11.09.2021 - 17.10.2021 | ab € p. Person/Nacht |
Sternchenzimmer
1-2 Person(en) 15-18 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
21.04.2021 - 12.06.2021 | ab € p. Person/Nacht |
12.06.2021 - 03.07.2021 | ab € p. Person/Nacht |
03.07.2021 - 28.08.2021 | ab € p. Person/Nacht |
28.08.2021 - 11.09.2021 | ab € p. Person/Nacht |
11.09.2021 - 17.10.2021 | ab € p. Person/Nacht |
Romantikzimmer
1-2 Person(en) 20-23 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
21.04.2021 - 12.06.2021 | ab € p. Person/Nacht |
12.06.2021 - 03.07.2021 | ab € p. Person/Nacht |
03.07.2021 - 28.08.2021 | ab € p. Person/Nacht |
28.08.2021 - 11.09.2021 | ab € p. Person/Nacht |
11.09.2021 - 17.10.2021 | ab € p. Person/Nacht |
Romantikzimmer mit Balkon (Nur im Winter buchbar)
1-4 Person(en) 18-20 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
21.04.2021 - 12.06.2021 | ab € p. Person/Nacht |
12.06.2021 - 03.07.2021 | ab € p. Person/Nacht |
03.07.2021 - 28.08.2021 | ab € p. Person/Nacht |
28.08.2021 - 11.09.2021 | ab € p. Person/Nacht |
11.09.2021 - 17.10.2021 | ab € p. Person/Nacht |
Young & Royal Zimmer
1-2 Person(en) 28-33 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
21.04.2021 - 12.06.2021 | ab € p. Person/Nacht |
12.06.2021 - 03.07.2021 | ab € p. Person/Nacht |
03.07.2021 - 28.08.2021 | ab € p. Person/Nacht |
28.08.2021 - 11.09.2021 | ab € p. Person/Nacht |
11.09.2021 - 17.10.2021 | ab € p. Person/Nacht |
Altholzsuite Pinzgauer
2-3 Person(en) 28 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
21.04.2021 - 12.06.2021 | ab € p. Person/Nacht |
12.06.2021 - 03.07.2021 | ab € p. Person/Nacht |
03.07.2021 - 28.08.2021 | ab € p. Person/Nacht |
28.08.2021 - 11.09.2021 | ab € p. Person/Nacht |
11.09.2021 - 17.10.2021 | ab € p. Person/Nacht |
Zirbensuite Pinzgauerin
2-3 Person(en) 22 m2
Verfügbare Zeiträume | Tagespreise |
---|---|
21.04.2021 - 12.06.2021 | ab € p. Person/Nacht |
12.06.2021 - 03.07.2021 | ab € p. Person/Nacht |
03.07.2021 - 28.08.2021 | ab € p. Person/Nacht |
28.08.2021 - 11.09.2021 | ab € p. Person/Nacht |
11.09.2021 - 17.10.2021 | ab € p. Person/Nacht |
Preise pro Erwachsenem bei Doppelbelegung inkl. Halbpension, exkl. Ortstaxe
(EUR 1,05 pro Person pro Tag, Registrierungsnummer 50628-000303-2020)