Summer Rates
Summer rates for the Romantikhotel Zell am See
Zeller Suite
2 pers. 35 m2
dates | daily rate |
---|---|
15.05.2025 - 24.05.2025 | from € per person/night |
24.05.2025 - 05.07.2025 | from € per person/night |
05.07.2025 - 06.09.2025 | from € per person/night |
06.09.2025 - 13.09.2025 | from € per person/night |
13.09.2025 - 31.10.2025 | from € per person/night |
Suite of Pinzgauer
2-3 pers. 28 m2
dates | daily rate |
---|---|
15.05.2025 - 24.05.2025 | from € per person/night |
24.05.2025 - 05.07.2025 | from € per person/night |
05.07.2025 - 06.09.2025 | from € per person/night |
06.09.2025 - 13.09.2025 | from € per person/night |
13.09.2025 - 31.10.2025 | from € per person/night |
Pine Suite "Pinzgauerin"
2-3 pers. 22 m2
dates | daily rate |
---|---|
15.05.2025 - 24.05.2025 | from € per person/night |
24.05.2025 - 05.07.2025 | from € per person/night |
05.07.2025 - 06.09.2025 | from € per person/night |
06.09.2025 - 13.09.2025 | from € per person/night |
13.09.2025 - 31.10.2025 | from € per person/night |
Romantic theme room
1-3 pers. 18-20 m2
dates | daily rate |
---|---|
15.05.2025 - 24.05.2025 | from € per person/night |
24.05.2025 - 05.07.2025 | from € per person/night |
05.07.2025 - 06.09.2025 | from € per person/night |
06.09.2025 - 13.09.2025 | from € per person/night |
13.09.2025 - 31.10.2025 | from € per person/night |
Cuddle room
1-4 pers. 20-22 m2
dates | daily rate |
---|---|
15.05.2025 - 24.05.2025 | from € per person/night |
24.05.2025 - 05.07.2025 | from € per person/night |
05.07.2025 - 06.09.2025 | from € per person/night |
06.09.2025 - 13.09.2025 | from € per person/night |
13.09.2025 - 31.10.2025 | from € per person/night |
Garden suite
1-4 pers. 25 m2
dates | daily rate |
---|---|
15.05.2025 - 24.05.2025 | from € per person/night |
24.05.2025 - 05.07.2025 | from € per person/night |
05.07.2025 - 06.09.2025 | from € per person/night |
06.09.2025 - 13.09.2025 | from € per person/night |
13.09.2025 - 31.10.2025 | from € per person/night |
Wedding suite
2 pers. 28 m2
dates | daily rate |
---|---|
15.05.2025 - 24.05.2025 | from € per person/night |
24.05.2025 - 05.07.2025 | from € per person/night |
05.07.2025 - 06.09.2025 | from € per person/night |
06.09.2025 - 13.09.2025 | from € per person/night |
13.09.2025 - 31.10.2025 | from € per person/night |
Suite of Dreams - Family apartment
2-5 pers. 30 m2
dates | daily rate |
---|---|
15.05.2025 - 24.05.2025 | from € per person/night |
24.05.2025 - 05.07.2025 | from € per person/night |
05.07.2025 - 06.09.2025 | from € per person/night |
06.09.2025 - 13.09.2025 | from € per person/night |
13.09.2025 - 31.10.2025 | from € per person/night |
Romantic room balcony
1-4 pers. 18-20 m2
dates | daily rate |
---|---|
15.05.2025 - 24.05.2025 | from € per person/night |
24.05.2025 - 05.07.2025 | from € per person/night |
05.07.2025 - 06.09.2025 | from € per person/night |
06.09.2025 - 13.09.2025 | from € per person/night |
13.09.2025 - 31.10.2025 | from € per person/night |
Young & Royal room
1-2 pers. 28-33 m2
dates | daily rate |
---|---|
15.05.2025 - 24.05.2025 | from € per person/night |
24.05.2025 - 05.07.2025 | from € per person/night |
05.07.2025 - 06.09.2025 | from € per person/night |
06.09.2025 - 13.09.2025 | from € per person/night |
13.09.2025 - 31.10.2025 | from € per person/night |
Prices per adult with double occupancy incl. half board, excl. local
tax
(EUR 1,05 per person per day, registration number 50628-000303-2020)