Summer Rates
Summer rates for the Romantikhotel Zell am See
Suite of Pinzgauer (WOOD)
2-3 pers. 28 m2
dates | daily rate |
---|---|
16.06.2022 - 02.07.2022 | from € per person/night |
02.07.2022 - 03.09.2022 | from € per person/night |
03.09.2022 - 10.09.2022 | from € per person/night |
10.09.2022 - 23.10.2022 | from € per person/night |
Suite of Pinzgauerin (STONE PINE)
2-3 pers. 22 m2
dates | daily rate |
---|---|
16.06.2022 - 02.07.2022 | from € per person/night |
02.07.2022 - 03.09.2022 | from € per person/night |
03.09.2022 - 10.09.2022 | from € per person/night |
10.09.2022 - 23.10.2022 | from € per person/night |
Romantic theme room
1-3 pers. 18-20 m2
dates | daily rate |
---|---|
16.06.2022 - 02.07.2022 | from € per person/night |
02.07.2022 - 03.09.2022 | from € per person/night |
03.09.2022 - 10.09.2022 | from € per person/night |
10.09.2022 - 23.10.2022 | from € per person/night |
Cuddle room
1-4 pers. 20-22 m2
dates | daily rate |
---|---|
16.06.2022 - 02.07.2022 | from € per person/night |
02.07.2022 - 03.09.2022 | from € per person/night |
03.09.2022 - 10.09.2022 | from € per person/night |
10.09.2022 - 23.10.2022 | from € per person/night |
Suite of Dreams
2-3 pers. 28 m2
dates | daily rate |
---|---|
16.06.2022 - 02.07.2022 | from € per person/night |
02.07.2022 - 03.09.2022 | from € per person/night |
03.09.2022 - 10.09.2022 | from € per person/night |
10.09.2022 - 23.10.2022 | from € per person/night |
Garden suite
1-4 pers. 25 m2
dates | daily rate |
---|---|
16.06.2022 - 02.07.2022 | from € per person/night |
02.07.2022 - 03.09.2022 | from € per person/night |
03.09.2022 - 10.09.2022 | from € per person/night |
10.09.2022 - 23.10.2022 | from € per person/night |
Wedding suite
2 pers. 28 m2
dates | daily rate |
---|---|
16.06.2022 - 02.07.2022 | from € per person/night |
02.07.2022 - 03.09.2022 | from € per person/night |
03.09.2022 - 10.09.2022 | from € per person/night |
10.09.2022 - 23.10.2022 | from € per person/night |
23.10.2022 - 07.11.2022 | from € per person/night |
Suite of Dreams - Family apartment
2-5 pers. 30 m2
dates | daily rate |
---|---|
16.06.2022 - 02.07.2022 | from € per person/night |
02.07.2022 - 03.09.2022 | from € per person/night |
03.09.2022 - 10.09.2022 | from € per person/night |
10.09.2022 - 23.10.2022 | from € per person/night |
Starlight room
1-2 pers. 15-18 m2
dates | daily rate |
---|---|
16.06.2022 - 02.07.2022 | from € per person/night |
02.07.2022 - 03.09.2022 | from € per person/night |
03.09.2022 - 10.09.2022 | from € per person/night |
10.09.2022 - 23.10.2022 | from € per person/night |
Romantic room
1-2 pers. 20-23 m2
dates | daily rate |
---|---|
16.06.2022 - 02.07.2022 | from € per person/night |
02.07.2022 - 03.09.2022 | from € per person/night |
03.09.2022 - 10.09.2022 | from € per person/night |
10.09.2022 - 23.10.2022 | from € per person/night |
Romantic room balcony
1-4 pers. 18-20 m2
dates | daily rate |
---|---|
16.06.2022 - 02.07.2022 | from € per person/night |
02.07.2022 - 03.09.2022 | from € per person/night |
03.09.2022 - 10.09.2022 | from € per person/night |
10.09.2022 - 23.10.2022 | from € per person/night |
Young & Royal room
1-2 pers. 28-33 m2
dates | daily rate |
---|---|
16.06.2022 - 02.07.2022 | from € per person/night |
02.07.2022 - 03.09.2022 | from € per person/night |
03.09.2022 - 10.09.2022 | from € per person/night |
10.09.2022 - 23.10.2022 | from € per person/night |
Prices per adult with double occupancy incl. half board, excl. local tax
(EUR 1,05 per person per day, registration number 50628-000303-2020)